TIBBİ MASKELER İÇİN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMALARI | ||||
TEST | TİP I | TİP II | TİP II R | UGMA MASKE |
Bakteri filtrasyon etkinliği (BFE), (%) | >95 | >98 | >98 | %99,9 |
Fark-basınç (Pa/cm2) | <40 | <40 | <60 | 6Pa |
Sıçratma Direnci (kPa) | Not required | Not required | >16,0 | 21.3 kPa |
Mikrobiyal tutuculuk (cfu /g) | <30 | <30 | <30 | <12 |
Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.
Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı
No: 44/110 34775
Ümraniye / İSTANBUL
+90 216 540 0840 (Tel)
+90 216 540 0841 (Fax)
Sarvon® Web Tasarım